Báo giá trực tiếp
| Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EET) 2026/11/22 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | 0.142 | 0.146 | 4.0 | 10:32:55 | |
| ARBUSD | 0.108 | 0.115 | 6.7 | 10:32:55 | |
| AXSUSD | 0.4 | 0.9 | 5.0 | 10:32:55 | |
| BCHUSD | 195.0 | 197.4 | 24.4 | 10:32:55 | |
| BNBUSD | 545.1 | 547.1 | 20.0 | 10:32:55 | |
| BTCUSD | 59,704 | 59,735 | 3.1 | 10:32:55 | |
| DOTUSD | 0.61 | 0.69 | 8.4 | 10:32:55 | |
| ETCUSD | 5.43 | 5.53 | 10.0 | 10:32:55 | |
| ETHUSD | 1,680 | 1,683 | 2.5 | 10:32:55 | |
| FETUSD | 0.101 | 0.114 | 13.0 | 10:32:55 | |
| FILUSD | 0.38 | 0.66 | 28.3 | 10:32:55 | |
| GRTUSD | 0.014 | 0.017 | 2.6 | 10:32:55 | |
| LTCUSD | 39.1 | 39.5 | 3.8 | 10:32:55 | |
| SOLUSD | 69.6 | 69.9 | 2.9 | 10:32:55 | |
| SUIUSD | 0.641 | 0.656 | 15.1 | 10:32:55 | |
| TRXUSD | 0.3040 | 0.3042 | 2.7 | 10:32:55 | |
| UNIUSD | 4.59 | 4.71 | 11.7 | 10:32:55 | |
| XRPUSD | 0.9195 | 0.9285 | 90.0 | 10:32:55 | |
| ZECUSD | 793.5 | 794.5 | 10.0 | 10:32:55 | |
| AAVEUSD | 96.7 | 97.4 | 7.0 | 10:32:55 | |
| ALGOUSD | 0.070 | 0.079 | 8.5 | 10:32:55 | |
| ATOMUSD | 1.11 | 1.21 | 10.3 | 10:32:55 | |
| AVAXUSD | 6.49 | 6.70 | 21.2 | 10:32:55 | |
| DASHUSD | 34.9 | 35.1 | 2.4 | 10:32:55 | |
| DOGEUSD | 0.0544 | 0.0551 | 6.7 | 10:32:55 | |
| IOTAUSD | 0.027 | 0.032 | 4.6 | 10:32:55 | |
| LINKUSD | 8.61 | 8.69 | 8.8 | 10:32:55 | |
| MANAUSD | 0.045 | 0.065 | 20.0 | 10:32:55 | |
| NEARUSD | 2.85 | 2.95 | 9.9 | 10:32:55 | |
| EURUSD | - | - | - | - | |
| GBPUSD | - | - | - | - | |
| USDJPY | - | - | - | - | |
| USDCHF | - | - | - | - | |
| AUDUSD | - | - | - | - | |
| NZDUSD | - | - | - | - | |
| USDCAD | - | - | - | - | |
| EURGBP | - | - | - | - | |
| EURJPY | - | - | - | - | |
| EURCHF | - | - | - | - | |
| EURAUD | - | - | - | - | |
| EURNZD | - | - | - | - | |
| EURCAD | - | - | - | - | |
| GBPJPY | - | - | - | - | |
| GBPCHF | - | - | - | - | |
| GBPAUD | - | - | - | - | |
| GBPNZD | - | - | - | - | |
| GBPCAD | - | - | - | - | |
| CHFJPY | - | - | - | - | |
| AUDJPY | - | - | - | - | |
| AUDCHF | - | - | - | - | |
| AUDNZD | - | - | - | - | |
| AUDCAD | - | - | - | - | |
| NZDJPY | - | - | - | - | |
| NZDCHF | - | - | - | - | |
| NZDCAD | - | - | - | - | |
| CADJPY | - | - | - | - | |
| CADCHF | - | - | - | - | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| APTUSD | - | - | - | - | |
| EURMXN | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPMXN | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| ICPUSD | - | - | - | - | |
| LRCUSD | - | - | - | - | |
| USDMXN | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).