Simbol Sinyal Bid Ask Spread (Pips) Waktu (EEST) 2026/08/14
EURUSD 1.1554 1.1556 1.3 13:22:03
GBPUSD 1.3527 1.3529 1.7 13:22:03
USDJPY 159.15 159.17 2.3 13:22:03
USDCHF 0.8131 0.8133 1.6 13:22:03
AUDUSD 0.7074 0.7076 1.7 13:22:03
NZDUSD 0.5881 0.5883 2.0 13:22:03
USDCAD 1.3887 1.3889 2.1 13:22:03
EURGBP 0.8541 0.8543 1.9 13:22:03
EURJPY 183.89 183.92 2.5 13:22:03
EURCHF 0.9395 0.9397 1.9 13:22:03
EURAUD 1.6331 1.6334 2.9 13:22:03
EURNZD 1.9645 1.9648 2.9 13:22:03
EURCAD 1.6046 1.6048 2.1 13:22:03
GBPJPY 215.29 215.32 2.7 13:22:03
GBPCHF 1.0999 1.1002 2.3 13:22:03
GBPAUD 1.9119 1.9122 2.9 13:22:03
GBPNZD 2.2999 2.3002 2.7 13:22:03
GBPCAD 1.8785 1.8789 3.7 13:22:03
CHFJPY 195.71 195.74 2.6 13:22:03
AUDJPY 112.59 112.62 2.5 13:22:03
AUDCHF 0.5752 0.5754 1.5 13:22:03
AUDNZD 1.2028 1.2031 2.6 13:22:03
AUDCAD 0.9824 0.9827 2.6 13:22:03
NZDJPY 93.60 93.62 2.2 13:22:03
NZDCHF 0.4782 0.4784 1.6 13:22:03
NZDCAD 0.8167 0.8169 2.3 13:22:03
CADJPY 114.59 114.62 2.9 13:22:03
CADCHF 0.5855 0.5856 1.7 13:22:03
XAGUSD 64.70 64.76 5.9 13:22:03
XAUUSD 4,353.0 4,353.3 3.0 13:22:03
AUS200 9,093 9,106 13.0 13:22:03
GER40 26,476 26,482 6.1 13:22:03
NAS100 30,147 30,150 3.2 13:22:03
US30 53,816 53,820 4.1 13:22:03
ADAUSD 0.180 0.184 4.0 13:22:03
APTUSD 0.488 0.595 106.4 13:22:03
ARBUSD 0.071 0.078 6.7 13:22:03
AXSUSD 0.6 1.1 5.0 13:22:03
BCHUSD 204.0 206.4 24.4 13:22:03
BNBUSD 605.7 607.7 20.0 13:22:03
BTCUSD 62,808 62,835 2.7 13:22:03
DOTUSD 0.72 0.80 8.4 13:22:03
ETCUSD 6.09 6.19 10.0 13:22:03
ETHUSD 1,874 1,877 2.4 13:22:03
EURMXN 19.647 19.664 17.0 13:22:03
EURZAR 18.6775 18.6930 154.9 13:22:03
FETUSD 0.130 0.143 13.0 13:22:03
FILUSD 0.53 0.81 27.8 13:22:03
GBPMXN 23.002 23.022 20.1 13:22:03
GBPZAR 21.8622 21.8894 272.1 13:22:03
GRTUSD 0.012 0.015 2.6 13:22:03
ICPUSD 2.10 2.30 20.0 13:22:03
LRCUSD 0.002 0.016 13.2 13:22:03
LTCUSD 44.5 44.8 3.8 13:22:03
SOLUSD 75.3 75.8 5.2 13:22:03
SUIUSD 0.670 0.685 15.1 13:22:03
TRXUSD 0.3332 0.3335 2.7 13:22:03
UNIUSD 3.36 3.48 11.7 13:22:03
USDMXN 17.006 17.015 8.4 13:22:03
USDZAR 16.1629 16.1791 162.6 13:22:03
XBRUSD 88.0 88.1 1.2 13:22:03
XNGUSD 2.78 2.83 4.9 13:22:03
XRPUSD 1.0010 1.0043 33.2 13:22:03
XTIUSD 80.8 80.9 1.2 13:22:03
ZECUSD 488.8 489.8 10.0 13:22:03
AAVEUSD 86.6 87.3 7.0 13:22:03
ALGOUSD 0.074 0.083 8.4 13:22:03
ATOMUSD 1.52 1.61 9.6 13:22:03
AVAXUSD 6.27 6.47 20.4 13:22:03
DASHUSD 29.9 30.1 2.4 13:22:03
DOGEUSD 0.0692 0.0699 6.7 13:22:03
IOTAUSD 0.031 0.035 4.6 13:22:03
LINKUSD 8.76 8.84 8.8 13:22:03
MANAUSD 0.053 0.073 20.0 13:22:03
NEARUSD 1.55 1.66 11.5 13:22:03
FTMUSD - - - -
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).