Live Quotes
| Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EET) 2026/11/22 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | 0.142 | 0.146 | 4.0 | 10:22:42 | |
| ARBUSD | 0.109 | 0.115 | 6.7 | 10:22:42 | |
| AXSUSD | 0.4 | 0.9 | 5.0 | 10:22:42 | |
| BCHUSD | 195.1 | 197.6 | 24.4 | 10:22:42 | |
| BNBUSD | 544.9 | 546.9 | 20.0 | 10:22:42 | |
| BTCUSD | 59,635 | 59,666 | 3.1 | 10:22:42 | |
| DOTUSD | 0.61 | 0.70 | 8.4 | 10:22:42 | |
| ETCUSD | 5.45 | 5.55 | 10.0 | 10:22:42 | |
| ETHUSD | 1,682 | 1,685 | 2.8 | 10:22:42 | |
| FETUSD | 0.102 | 0.115 | 13.0 | 10:22:42 | |
| FILUSD | 0.38 | 0.66 | 28.3 | 10:22:42 | |
| GRTUSD | 0.014 | 0.017 | 2.6 | 10:22:42 | |
| LTCUSD | 39.2 | 39.6 | 3.8 | 10:22:42 | |
| SOLUSD | 69.8 | 70.1 | 2.9 | 10:22:42 | |
| SUIUSD | 0.643 | 0.658 | 15.1 | 10:22:42 | |
| TRXUSD | 0.3041 | 0.3044 | 2.7 | 10:22:42 | |
| UNIUSD | 4.61 | 4.73 | 11.8 | 10:22:42 | |
| XRPUSD | 0.9193 | 0.9283 | 90.0 | 10:22:42 | |
| ZECUSD | 792.0 | 793.0 | 10.0 | 10:22:42 | |
| AAVEUSD | 96.6 | 97.3 | 7.0 | 10:22:42 | |
| ALGOUSD | 0.070 | 0.079 | 8.5 | 10:22:42 | |
| ATOMUSD | 1.10 | 1.20 | 10.3 | 10:22:42 | |
| AVAXUSD | 6.50 | 6.71 | 20.9 | 10:22:42 | |
| DASHUSD | 35.1 | 35.3 | 2.4 | 10:22:42 | |
| DOGEUSD | 0.0545 | 0.0552 | 6.7 | 10:22:42 | |
| IOTAUSD | 0.028 | 0.032 | 4.6 | 10:22:42 | |
| LINKUSD | 8.63 | 8.72 | 8.8 | 10:22:42 | |
| MANAUSD | 0.045 | 0.065 | 20.0 | 10:22:42 | |
| NEARUSD | 2.87 | 2.97 | 10.0 | 10:22:42 | |
| EURUSD | - | - | - | - | |
| GBPUSD | - | - | - | - | |
| USDJPY | - | - | - | - | |
| USDCHF | - | - | - | - | |
| AUDUSD | - | - | - | - | |
| NZDUSD | - | - | - | - | |
| USDCAD | - | - | - | - | |
| EURGBP | - | - | - | - | |
| EURJPY | - | - | - | - | |
| EURCHF | - | - | - | - | |
| EURAUD | - | - | - | - | |
| EURNZD | - | - | - | - | |
| EURCAD | - | - | - | - | |
| GBPJPY | - | - | - | - | |
| GBPCHF | - | - | - | - | |
| GBPAUD | - | - | - | - | |
| GBPNZD | - | - | - | - | |
| GBPCAD | - | - | - | - | |
| CHFJPY | - | - | - | - | |
| AUDJPY | - | - | - | - | |
| AUDCHF | - | - | - | - | |
| AUDNZD | - | - | - | - | |
| AUDCAD | - | - | - | - | |
| NZDJPY | - | - | - | - | |
| NZDCHF | - | - | - | - | |
| NZDCAD | - | - | - | - | |
| CADJPY | - | - | - | - | |
| CADCHF | - | - | - | - | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| APTUSD | - | - | - | - | |
| EURMXN | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPMXN | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| ICPUSD | - | - | - | - | |
| LRCUSD | - | - | - | - | |
| USDMXN | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).