| Simbol | Bid | Ask | Spread (Pip) |
|---|---|---|---|
| BTCUSD | 90,898 | 90,926 | 2.8 |
| ETHUSD | 3,037 | 3,040 | 3.8 |
| XRPUSD | 2.1827 | 2.1839 | 12.1 |
| SOLUSD | 137.2 | 137.6 | 3.6 |
| DOGEUSD | 0.1496 | 0.1501 | 4.9 |
| BCHUSD | 547 | 549 | 0.2 |
| LTCUSD | 84.3 | 84.6 | 3.8 |
Mulai sekarang, kami Elev8
Kami bukan sekadar broker. Kami adalah ekosistem trading all-in-one—semua yang Anda butuhkan untuk menganalisis, trading, dan berkembang ada di satu tempat. Siap untuk meningkatkan trading Anda?